Город | Зона по гололеду | Зона по ветровому давлению |
---|---|---|
Пермь | 3 | 2 |
Москва | 2 | 2 |
Санкт-Петербург | 2 | 2 |
Абакан | 3 | 4 |
Амурск | 3 | 3 |
Анапа | 6 | 5 |
Архангельск | 2 | 2 |
Астрахань | 2 | 3 |
Барнаул | 3 | 4 |
Белгород | 3 | 4 |
Благовещенск | 4 | 3 |
Брянск | 3 | 3 |
Великий Новгород | 3 | 2 |
Владивосток | 4 | 4 |
Владимир | 2 | 1 |
Владикавказ | 3 | 3 |
Волгоград | 4 | 3 |
Волжский | 3 | 3 |
Вологда | 2 | 1 |
Воронеж | 3 | 2 |
Грозный | 5 | 5 |
Екатеринбург | 3 | 2 |
Иваново | 2 | 1 |
Ижевск | 3 | 3 |
Иркутск | 3 | 3 |
Йошкар-Ола | 2 | 2 |
Казань | 2 | 2 |
Калининград | 4 | 4 |
Калуга | 3 | 2 |
Кемерово | 4 | 4 |
Киров | 3 | 2 |
Кострома | 2 | 1 |
Краснодар | 5 | 4 |
Красноярск | 3 | 3 |
Курган | 2 | 2 |
Курск | 4 | 3 |
Липецк | 2 | 2 |
Магнитогорск | 4 | 4 |
Майкоп | 5 | 5 |
Махачкала | 3 | 5 |
Мурманск | 3 | 6 |
Набережные Челны | 4 | 3 |
Нальчик | 5 | 5 |
Нижний Новгород | 3 | 2 |
Нижний Тагил | 4 | 3 |
Новокузнецк | 4 | 5 |
Новороссийск | 6 | 5 |
Новосибирск | 3 | 4 |
Омск | 3 | 3 |
Орел | 4 | 3 |
Оренбург | 4 | 3 |
Пенза | 3 | 3 |
Петрозаводск | 2 | 2 |
Петропавловск-Камчатский | 6 | 6 |
Псков | 3 | 2 |
Ростов-на-Дону | 4 | 4 |
Рязань | 2 | 2 |
Самара | 4 | 3 |
Саранск | 3 | 3 |
Саратов | 3 | 2 |
Северодвинск | 2 | 2 |
Смоленск | 2 | 2 |
Сочи | 6 | 5 |
Ставрополь | 5 | 5 |
Сургут | 2 | 2 |
Сыктывкар | 3 | 2 |
Тамбов | 2 | 2 |
Тверь | 3 | 2 |
Тольятти | 4 | 3 |
Томск | 3 | 4 |
Тула | 2 | 2 |
Тюмень | 3 | 2 |
Улан-Удэ | 3 | 4 |
Ульяновск | 2 | 2 |
Уфа | 4 | 4 |
Хабаровск | 4 | 3 |
Ханты-Мансийск | 2 | 2 |
Чебоксары | 2 | 2 |
Челябинск | 2 | 2 |
Череповец | 2 | 1 |
Черкесск | 5 | 4 |
Чита | 3 | 3 |
Элиста | 3 | 3 |
Южно-Сахалинск | 6 | 6 |
Якутск | 1 | 2 |
Ярославль | 2 | 1 |
дизайн-студия «ДА!», 2016
Раздавливающее усилие — 0,3 кН/см
МДРН* | 1 кН | 1,5 кН |
---|---|---|
Количество ОВ в кабеле | До 12 | До 12 |
Диаметр кабеля, мм | 5,2 | 5,8 |
Вес кабеля, кг/км | 22,8 | 28,8 |
* — максимально допустимая растягивающая нагрузка
кН | Зона** | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1,0 | 100 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 |
1,5 | 140 | 80 | 50 | 35 | 25 | 20 |
* Предельные пролеты приведены для стрел провеса 2%.
** Зоны ветрового давления и гололеда по городам (согласно ПУЭ-7).
Раздавливающее усилие — 0,15 кН/см
МДРН* | 290 Н |
---|---|
Количество ОВ в кабеле | До 2 |
Габаритные размеры кабеля, мм | 1,9 х 3,9 |
Вес кабеля, кг/км | 8,7 |
* — максимально допустимая растягивающая нагрузка
Раздавливающее усилие — 1 кН/см
МДРН* | 0,8 кН | 1,4 кН | 2,4 кН | 3 кН | 4 кН | 5 кН | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество ОВ в кабеле | До 4 | До 8 | До 8 | До 16 | До 24 | До 12 | До 24 |
Габаритные размеры кабеля, мм | 2,0 х 4,4 | 2,4 x 5,6 | 3,0 x 7,6 | 3,2 x 8,4 | 3,6 x 9,5 | 4,0 x 9,8 | 4,0 x 10,3 |
Вес кабеля, кг/км | 10,3 | 16,3 | 27,1 | 31,9 | 41,5 | 50,1 | 51,6 |
* — максимально допустимая растягивающая нагрузка
Растягивающее усилие — 1,3 кН
Раздавливающее усилие — 250 Н/см
Кол-во ОВ | До 4 | До 8 |
---|---|---|
Габаритные размеры кабеля, мм | 2,0 × 5,2 | 2,1 × 5,6 |
Вес кабеля, кг/км | 20,3 | 21,7 |
кН | Зона** | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1,0 | 100 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 |
* Предельные пролеты приведены для стрел провеса 2%.
** Зоны ветрового давления и гололеда по городам (согласно ПУЭ-7).
Раздавливающее усилие — 0,5 кН/см
Количество ОВ в кабеле | До 12 | До 24 |
---|---|---|
Растягивающая нагрузка | 7 кН | |
Диаметр, мм | 7,9 | 8,1 |
Вес кабеля, кг/км | 101,9 | 109,5 |
Рабочая температура | -50°С…+70°С |
---|---|
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля |
* Предельные пролеты приведены для стрел провеса 2%.
** Зоны ветрового давления и гололеда по городам (согласно ПУЭ-7).
Количество ОВ в кабеле | 16 | 32 | 48 | 64 | 96 | 144 |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество модулей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Количество ОВ в модулей | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 24 |
Растягивающая нагрузка | 7 кН | |||||
Диаметр, мм | 12,4 | 12,6 | 13,0 | 13,2 | 14,2 | 16,4 |
Вес, кг/км | 229,7 | 238,2 | 250,5 | 259,2 | 293,6 | 421,0 |
Рабочая температура | -50°С…+70°С |
---|---|
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля |
* Предельные пролеты приведены для стрел провеса 2%.
** Зоны ветрового давления и гололеда по городам (согласно ПУЭ-7).
Раздавливающее усилие — 0,3 кН/см
Количество ОВ в кабеле | До 12 | До 24 |
Диаметр по оболочке оптического модуля, мм | 5,1 | 5,3 |
Растягивающая нагрузка | 2,6 кН (Подвесной элемент – стальная проволока) | |
Диаметр по оболочке подвесного элемента, мм | 3,8 | |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 8,9 | 9,1 |
Вес кабеля, кг/км | 44,7 | 45,8 |
Растягивающая нагрузка | 6,0 кН | |
Диаметр по оболочке подвесного элемента, мм | 4,4 | |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 9,5 | 9,7 |
Вес кабеля, кг/км | 54,3 | 55,4 |
кН | Зона** | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2,6 | 100 | 70 | 50 | 40 | 30 | 20 |
6,0 | 230 | 160 | 120 | 90 | 70 | 50 |
* Предельные пролеты приведены для стрел провеса 2%.
** Зоны ветрового давления и гололеда по городам (согласно ПУЭ-7).
Раздавливающее усилие — 0,3 кН/см
Количество ОВ в кабеле | 24 | 48 | 64 | 72 | 96 | 144 | 96 | 144 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество модулей | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 |
Количество ОВ в модулей | 4 | 8 | 8 | 12 | 16 | 24 | 12 | 12 |
Растягивающая нагрузка | 3 кН | |||||||
Диаметр, мм | 9,2 | 9,2 | 10,4 | 9,5 | 10,2 | 11,0 | 10,8 | 13,5 |
Вес, кг/км | 66,1 | 66,1 | 81,1 | 69,0 | 77,4 | 87,6 | 85,7 | 129,8 |
Раздавливающее усилие — 0,3 кН/см
Количество ОВ в кабеле | 48 | 64 | 72 | 96 | 144 | 96 | 144 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество модулей | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | |
Количество ОВ в модулей | 8 | 8 | 12 | 16 | 24 | 12 | 12 | |
Растягивающая нагрузка | 1,5 кН | |||||||
Диаметр, мм | 9,5 | 10,7 | 9,8 | 10,7 | 11,5 | 11,1 | 13,9 | |
Вес, кг/км | 67,7 | 83,9 | 70,9 | 83,2 | 94,1 | 88,3 | 136,8 | |
Растягивающая нагрузка | 2 кН | |||||||
Диаметр, мм | 9,5 | 10,8 | 9,8 | 10,7 | 11,5 | 11,2 | 14,0 | |
Вес, кг/км | 69,3 | 87,0 | 72,5 | 83,2 | 94,1 | 91,3 | 138,2 | |
Растягивающая нагрузка | 2,7 кН | |||||||
Диаметр, мм | 9,8 | 10,9 | 10,0 | 10,7 | 11,5 | 11,4 | 14,1 | |
Вес, кг/км | 74,1 | 88,5 | 75,7 | 84,7 | 95,6 | 94,3 | 141,0 |
Количество ОВ в кабеле | 24 | 48 | 64 | 72 | 96 | 144 | 96 | 144 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество модулей | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 |
Количество ОВ в модулей | 4 | 8 | 8 | 12 | 16 | 24 | 12 | 12 |
Растягивающая нагрузка | 3 кН | |||||||
Диаметр, мм | 9,2 | 9,2 | 10,4 | 9,5 | 10,2 | 11,0 | 10,8 | 13,5 |
Вес, кг/км | 66,1 | 66,1 | 81,1 | 69,0 | 77,4 | 87,6 | 85,7 | 129,8 |
Растягивающая нагрузка | 7 кН | |||||||
Диаметр, мм | 10,6 | 11,1 | 12,8 | 11,6 | 12,1 | 12,7 | 13,6 | 16,9 |
Вес, кг/км | 89,0 | 95,7 | 123,0 | 102,7 | 108,1 | 117,2 | 134,7 | 206,4 |
Растягивающая нагрузка | 10 кН | |||||||
Диаметр, мм | 11,0 | 11,6 | 13,2 | 12,0 | 12,5 | 13,1 | 13,9 | 17,4 |
Вес, кг/км | 98,5 | 106,2 | 131,5 | 111,4 | 118,1 | 128,5 | 143,1 | 223,7 |
Раздавливающее усилие — 0,5 кН/см
Количество ОВ в кабеле | До 12 | До 16 | До 24 |
---|---|---|---|
Растягивающая нагрузка | 2,7 кН | ||
Диаметр кабеля, мм | 7,3 | 7,5 | 7,8 |
Вес кабеля, кг/км | 68,9 | 70,8 | 73,8 |
Количество ОВ в кабеле | До 12 | До 16 | До 48 |
---|---|---|---|
Количество модулей | 3 | 4 | 4 |
Количество ОВ в модулей | 4 | 4 | 12 |
Растягивающая нагрузка | 2,7 кН | ||
Диаметр кабеля, мм | 8,5 | 8,9 | 9,9 |
Вес кабеля, кг/км | 85,0 | 90,5 | 111,1 |
Количество ОВ в кабеле | До 12 | До 16 | До 48 |
---|---|---|---|
Количество модулей | 3 | 4 | 4 |
Количество ОВ в модулей | 4 | 4 | 12 |
Растягивающая нагрузка | 2,7 кН | ||
Диаметр кабеля, мм | 8,5 | 8,9 | 9,9 |
Вес кабеля, кг/км | 87,3 | 93,0 | 114,1 |
Раздавливающее усилие — 0,3 кН/см
Кол-во ОВ в кабеле | До 4 | До 8 | До 12 | До 16 | До 24 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр кабеля, мм | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,6 |
Вес кабеля, кг/км | 20,5 | 21,4 | 22,5 | 23,6 | 25,3 |
кН | Зона** | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 100 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 |
* Предельные пролеты приведены для стрел провеса 2%.
** Зоны ветрового давления и гололеда по городам (согласно ПУЭ-7).
Рабочая температура | -40°С…+70°С |
---|---|
Температура монтажа | -10°С…+50°С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 10 диаметров кабеля |